<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Finanzblog von kurse24.de</title>
	<atom:link href="http://finanzblog.kurse24.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzblog.kurse24.de</link>
	<description>Aktien, Börsen-Indizes, Kurse, Wertpapiere &#38; Devisen</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:10:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Tobi zu Barclaycard Platinum Double: Kostenlose Kreditkarte von Barclaycard</title>
		<link>http://finanzblog.kurse24.de/kreditkartenvergleich/barclaycard-platinum-double-kostenlose-kreditkarte-von-barclaycard/comment-page-1/#comment-971</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 14:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.kurse24.de/kreditkartenvergleich/barclaycard-platinum-double-kostenlose-kreditkarte-von-barclaycard/#comment-971</guid>
		<description>Hallo,
ich finde das Angebot ja nicht schlecht. Aber das bisschen Geld was ich habe, lege ich dann doch lieber vern&#252;nftig an. Da habe ich wirklich mehr davon.

Gr&#252;&#223;e
Tobi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich finde das Angebot ja nicht schlecht. Aber das bisschen Geld was ich habe, lege ich dann doch lieber vern&#252;nftig an. Da habe ich wirklich mehr davon.</p>
<p>Gr&#252;&#223;e<br />
Tobi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Dedon zu Aktie des Tages: Infineon</title>
		<link>http://finanzblog.kurse24.de/aktie-des-tages/aktie-des-tages-infenion/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Dedon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.kurse24.de/aktie-des-tages/aktie-des-tages-infenion/#comment-23</guid>
		<description>Interessant zu lesen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant zu lesen <img src='http://finanzblog.kurse24.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Christoph zu SGL Carbon und Google</title>
		<link>http://finanzblog.kurse24.de/erste_millionen/sgl-carbon-und-google/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 07:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.kurse24.de/allgemein/sgl-carbon-und-google/#comment-3</guid>
		<description>Leider nicht. Ich hatte Google mal f&#252;r 100 Euro und hab sie bei 150 verkauft. Meine jetzigen Google Aktien hab ich zwischen 360 und 376 gekauft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nicht. Ich hatte Google mal f&#252;r 100 Euro und hab sie bei 150 verkauft. Meine jetzigen Google Aktien hab ich zwischen 360 und 376 gekauft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Robbie zu SGL Carbon und Google</title>
		<link>http://finanzblog.kurse24.de/erste_millionen/sgl-carbon-und-google/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Robbie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 23:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanzblog.kurse24.de/allgemein/sgl-carbon-und-google/#comment-2</guid>
		<description>Du hast Google gekauft? Interessant! Zu welchem Preis? Emissionspreis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast Google gekauft? Interessant! Zu welchem Preis? Emissionspreis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

